У каких специалистов в июне больше всего выросли зарплаты, а у каких заметно упали
Средняя зарплата белорусов, по официальной статистике, растет уже четвертый месяц подряд. В июне она увеличилась почти до 820 рублей. FINANCE.TUT.BY посмотрел, у каких специалистов больше всего выросли средние заработки, а у каких — упали.
Зарплаты ИТ-специалистов выросли почти на 270 рублей
Больше всего зарплаты в июне прибавили по сравнению с маем у работников, которые занимаются информационными технологиями и деятельностью в области информационного обслуживания (+268,4 рубля). В среднем они получали больше 3,5 тысячи рублей. ИТ-специалисты уже привычно занимают первое место зарплатного рейтинга.
Ощутимо выросли в прошлом месяце заработки также работников, которые заняты вспомогательной деятельностью в сфере финансовых услуг и страхования (139,6 рубля).
К примеру, в строительстве средняя зарплата прибавила в июне 54,1 рубля.
У каких специалистов больше всего выросла июньская зарплата, в рублях | ||
сфера деятельности | зарплата в июне | сколько составила прибавка |
информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания | 3518,4 | +268,4 |
вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования | 2027,2 | +139,6 |
деятельность грузового воздушного транспорта | 1980,4 | +119,2 |
деятельность головных организаций | 1247 | +105,9 |
научные исследования и разработки | 1159,1 | +98,8 |
страхование, перестрахование и дополнительное пенсионное обеспечение, кроме обязательного соцстрахования | 1014,9 | +66,1 |
профессиональная, научная и техническая деятельность | 1129,8 | +65,5 |
деятельность в области архитектуры | 1011,8 | +58,4 |
деятельность в области права, бухучета, управления, архитектуры, инженерных изысканий, тех. испытаний и анализа | 1217,1 | +55,6 |
строительство | 880,3 | +54,1 |
Работники химической отрасли потеряли за месяц почти 155 рублей
Заметнее всего средняя зарплата в июне сократилась на производстве химических продуктов (-154,8 рубля), а также у работников пассажирского воздушного транспорта (-128,2 рубля).
У каких специалистов больше всего упала июньская зарплата, в рублях | ||
сфера деятельности | зарплата в июне | на сколько упала зарплата |
производство химических продуктов | 1378,5 | -154,8 |
деятельность пассажирского воздушного транспорта | 2331 | -128,2 |
деятельность в области физической культуры и спорта, организации отдыха и развлечений | 661 | -106,9 |
деятельность воздушного транспорта | 2275,3 | -89,1 |
производство кокса и продуктов нефтепереработки | 1199,1 | -41 |
творчество, спорт, развлечения и отдых | 570,6 | -38,8 |
полиграфическая деятельность и тиражирование записанных носителей информации | 925,6 | -30,5 |
деятельность грузового железнодорожного транспорта | 912,8 | -20,7 |
финансовые услуги, кроме страхования и дополнительного пенсионного обеспечения | 1478,7 | -13,7 |
деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта | 880 | -12,1 |
Как изменилась реальная зарплата
Реальная зарплата, которая рассчитывается с учетом инфляции, в июне выросла на 3,8% по сравнению к аналогичному периоду прошлого года.
Больше всего этот показатель за год вырос у работников грузового воздушного транспорта (+31,5%), а также у специалистов по производству машин и оборудования, не включенных в другие группировки (+14,8%).
Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY